| アトレークラブTOP -> アトレークラブmenu |
| No. | Name | HP | Car | Address | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901〜910 | ||||||||
| 901 | よねすけ | クラシック | 3代目 4WD | 3AT | 1997 | ベージュメタリック | 埼玉県 | |
| 902 | エガちゃん | ハイゼット デッキバンGX | 8代目V 2WD | 5MT | 1996 | グリニッシュシルバーメタリック | 長崎県 | |
| 903 | HΛL | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 2WD | 4AT | 2010 | ブラックマイカ | 岡山県 | |
| 904 | かづ | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 茨城県 | ||
| 905 | kiyokun | カスタムターボ RS Limited | 5代目W 2WD | 4AT | 2009 | ブラックマイカ | 福岡県 | |
| 906 | taka_tr | カスタムターボ RS Limited | 5代目W 2WD | 4AT | 2009 | プラムブラウンクリスタルマイカ | 愛知県 | |
| 907 | ぺそんがーへ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2002 | 大阪府 | ||
| 908 | ひろし | カスタムターボRS ブラックエディション | 5代目W 4WD | 4AT | 2007 | パールホワイトIII | 京都府 | |
| 909 | バタバタ茶 | ハイゼットカーゴ | 10代目V 4WD | 3AT | 2005 | オフホワイト | 富山県 | |
| 910 | モーリ | カスタムターボ RS Limited | 4代目W 2WD | 4AT | 2008 | ブルーマイカメタリック | 大阪府 | |
| 911〜920 | ||||||||
| 911 | かくばり2002 | クラシックターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1997 | ブルーマイカ | 静岡県 | |
| 912 | ひろ | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 群馬県 | |
| 913 | くーちゃん | カスタム | 4代目W 4WD | 3AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 岐阜県 | |
| 914 | moma | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 4WD | 4AT | 2000 | パールホワイトI | 熊本県 | |
| 915 | じゅん | カスタムターボ RS Limited | 5代目W 2WD | 4AT | 2009 | ブラックマイカ | 和歌山県 | |
| 916 | 栗太郎 | カスタムターボ RS Limited | 5代目W 4WD | 4AT | 2010 | プラムブラウンクリスタルマイカ | 大分県 | |
| 917 | じゅん | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 4WD | 4AT | 2010 | ブラックマイカ | 静岡県 | |
| 918 | ルンペンかつい | ハイゼットバン | 7代目V 2WD | 4MT | 1990 | ホワイト | 埼玉県 | |
| 919 | rush | アトレー7 X Sパッケージ | 初代 4WD | 4AT | 2004 | ブラックメタリック | 東京都 | |
| 920 | マチャ坊 | アトレー7 CL | 初代 2WD | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 兵庫県 | |
| 921〜930 | ||||||||
| 921 | ぷーちゃん | カスタムターボ Gセレクション | 4代目W 2WD | 4AT | 2004 | 愛知県 | ||
| 922 | 10月の空 | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 1999 | 静岡県 | ||
| 923 | 征 | カスタムターボ RS Limited | 5代目W 2WD | 4AT | 2010 | ブラックマイカ | 広島県 | |
| 924 | かんむり太郎 | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 4WD | 5MT | 2010 | ブライトシルバーメタリック | 埼玉県 | |
| 925 | kenken | カスタムターボ RS Limited | 5代目W 4WD | 4AT | 2010 | ブラックマイカ | 長野県 | |
| 926 | nogood | クラシックターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1998 | ブルーマイカ | 東京都 | |
| 927 | ug-driver | カスタムターボ RS | 5代目W 4WD | 4AT | 2007 | プラムブラウンクリスタルマイカ | 兵庫県 | |
| 928 | 哲っちゃん | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 神奈川県 | |
| 929 | みやきち | カスタムターボ RS | 4代目W 2WD | 4AT | 2007 | ブルーマイカメタリック | 群馬県 | |
| 930 | i.とし坊 | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 2WD | 4AT | 2001 | シルバーメタリック | 千葉県 | |
| 931〜940 | ||||||||
| 931 | こまぴー | カスタムターボ RS Limited | 5代目W 4WD | 4AT | 2011 | ファインシルバーメタリック | 北海道 | |
| 932 | のりさん | アトレー7 CL | 初代 2WD | 4AT | 2001 | ダークブルーマイカメタリック | 東京都 | |
| 933 | ごまのはえ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 大阪府 | |
| 934 | ノジマ レオナルド | カスタムターボ RS | 5代目W 2WD | 4AT | 2011 | プラムブラウンクリスタルマイカ | 愛知県 | |
| 935 | こうりん | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 4WD | 4AT | 2006 | ブラックマイカ | 福井県 | |
| 936 | J.C.M | ハイゼットカーゴ | 10代目V 2WD | 5MT | 2009 | ブラックマイカ | 大阪府 | |
| 937 | よっち | 天晴ターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1997 | ローズワインマイカ | 青森県 | |
| 938 | しんた | クラシック | 3代目 4WD | 3AT | 1997 | ベージュメタリック | 静岡県 | |
| 939 | むっさん | ハイゼット | 7代目V 2WD | 4MT | 199- | ホワイト | 埼玉県 | |
| 940 | Semiry | HP | アトレー7 L リミテッド ハイルーフ | 初代 2WD | 4AT | 2002 | シャンパンメタリック | 福岡県 |
| 941〜950 | ||||||||
| 941 | boss929 | 天晴ターボ | 3代目 2WD | 5MT | 1997 | 兵庫県 | ||
| 942 | ケンケン | カスタムターボ RS | 5代目W 2WD | 4AT | 2005 | ファインシルバーメタリック | 東京都 | |
| 943 | daijirodaisuki | カスタムターボRS ブラックエディション | 4代目W 2WD | 4AT | ライトローズマイカメタリック | 東京都 | ||
| 944 | ヤス | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 2WD | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 大阪府 | |
| 945 | じゅんご | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 千葉県 | |
| 946 | マイキー | CL (4ナンバー) | 4代目V 2WD | 5MT | 1999 | 東京都 | ||
| 947 | 雪乃丞 | RTリミテッドターボ | 3代目 2WD | 5MT | 1998 | ホワイト | 福岡県 | |
| 948 | trace | GX | 2代目550 2WD | 5MT | 1987 | ライトブルーメタリック | 東京都 | |
| 949 | まさまさま | カスタムターボ RS Limited | 5代目W 2WD | 4AT | 2010 | プラムブラウンクリスタルマイカ | 千葉県 | |
| 950 | kaki | ハイゼット | 8代目 4WD | 5MT | 1995 | ホワイト | 茨城県 | |
| 951〜960 | ||||||||
| 951 | しのぶ | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ディープレッドマイカメタリック | ||
| 952 | けぷらん | リバーノ | 3代目 2WD | 3AT | 1997 | ブルーマイカ | 愛媛県 | |
| 953 | sim.com | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | ブラックマイカ | 和歌山県 | |
| 954 | 東野 | ハイゼットカーゴ クルーズ | 10代目V 4WD | 5MT | 2008 | ブライトシルバーメタリック | 大阪府 | |
| 955 | ミゲル | RT | 3代目 2WD | 3AT | 1998 | ブルーマイカ | 東京都 | |
| 956 | naka-3 | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 2WD | 4AT | 2005 | ブラックマイカ | 埼玉県 | |
| 957 | やつま | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2002 | ベージュメタリック | 青森県 | |
| 958 | ダイMIRA | カスタム | 4代目W 2WD | 3AT | 1999 | ホワイト | 兵庫県 | |
| 959 | 紺色くまさん | 天晴 | 3代目 4WD | 3AT | 1998 | ブルーマイカ | 埼玉県 | |
| 960 | たか | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 静岡県 | |
| 961〜970 | ||||||||
| 961 | きゅうなな | カスタムターボRS Limited | 5代目W 2WD | 4AT | 2011 | パールホワイトIII | 千葉県 | |
| 962 | さとやん | カスタム | 4代目W 2WD | 3AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 愛知県 | |
| 963 | Knight Rider | 天晴 | 8代目V 4WD | 3AT | 1996 | グリニッシュシルバーメタリック | 千葉県 | |
| 964 | STRYPER | カスタムターボ RS | 5代目W 2WD | 4AT | 2005 | オーシャンブルーメタリック | 愛知県 | |
| 965 | たかぽん | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 岐阜県 | |
| 966 | Rou | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 静岡県 | |
| 967 | ナオキュ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2002 | ホワイト | 京都府 | |
| 968 | のりちゃん | ハイゼットカーゴ | 9代目V 2WD | 3AT | 2000 | ホワイト | 愛媛県 | |
| 969 | こころ。 | SR | 3代目 4WD | 5MT | 1995 | ホワイト | 大阪府 | |
| 970 | 石井芳彦 | カスタムターボRS ブラックエディション | 5代目 2WD | 4AT | 2008 | ブラックマイカ | 静岡県 | |
| 971〜980 | ||||||||
| 971 | まさぽん | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 大阪府 | |
| 972 | is350 | CL | 4代目V 2WD | 3AT | 2000 | ホワイト | 愛媛県 | |
| 973 | gucchi | スパーキー G | 初代 2WD | 4AT | 2001 | パールホワイトI | 大阪府 | |
| 974 | sisimaru | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 岐阜県 | |
| 975 | アトレー初心者 | CL | 4代目V 4WD | 3AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 岩手県 | |
| 976 | まくやん | ハイゼット デッキバンターボ | 9代目W 4WD | 5MT | 2000 | ホワイト | 群馬県 | |
| 977 | ひでた | HP | 天晴ターボ | 8代目 4WD | 5MT | 2000 | ホワイト | 大阪府 |
| 978 | ampzilla | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 5MT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 千葉県 | |
| 979 | ユウキチ | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 三重県 | |
| 980 | かたくり | クラシック | 3代目 2WD | 3AT | 1998 | ダークグリーンマイカ | 千葉県 | |
| 981〜990 | ||||||||
| 981 | マー坊 | カスタムターボ Gセレクション | 4代目W 4WD | 4AT | 2004 | ブラックマイカ | 新潟県 | |
| 982 | でーさん | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 和歌山県 | |
| 983 | 雅san | カスタムターボ RS | 5代目 2WD | 4AT | 2007 | ブラックマイカ | 群馬県 | |
| 984 | norivan | ハイゼット クルーズ | 9代目V 2WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 愛知県 | |
| 985 | maron | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 2WD | 4AT | 2000 | パールホワイトI | 東京都 | |
| 986 | ジュン | カスタムターボ RS | 4代目W 2WD | 4AT | 2013 | ブルーマイカメタリック | 秋田県 | |
| 987 | 海神 | ハイゼット ジャンボ(S81P) | 7代目P 4WD | 5MT | 1989 | ホワイト | 静岡県 | |
| 988 | ミル | カスタム | 4代目V 2WD | 3AT | 1999 | ホワイト | 千葉県 | |
| 989 | ルパン4世 | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 宮崎県 | |
| 990 | koobin | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 富山県 | |
| 991〜1000 | ||||||||
| 991 | 照 | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2002 | モデラートブルーメタリック | 大阪府 | |
| 992 | たけ | ハイゼット トラック | 7代目P 4WD | 4MT | 1989 | ホワイト | 群馬県 | |
| 993 | ゆう@S220G | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 大阪府 | |
| 994 | mako | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 岐阜県 | |
| 995 | tradk1312 | カスタムターボ RS | 5代目W 2WD | 4AT | 2006 | ファインシルバーメタリック | 沖縄県 | |
| 996 | HAWK | リバーノ | 3代目 2WD | 3AT | 1997 | ブルーマイカ&ライトブルーメタリックツートーン | 高知県 | |
| 997 | 竹ノ内 | CLターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 愛知県 | |
| 998 | Haruchin | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 千葉県 | |
| 999 | 舟楽 | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 2WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 静岡県 | |
| 1000 | ドラケン | EXターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1991 | ブルーマイカ&シルバーメタリックツートーン | 千葉県 | |
| (注釈) メンバーの方々のお名前は敬称を略させていただいています。 初代は1881年から生産され、エンジンは550ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 2代目は1986年から販売され、エンジンは550ccでしたが、規格変更があり、1989年より660ccエンジンになりました。全て4ナンバーの貨物仕様です。 3代目は1994年から販売され、エンジンは660ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 4代目は1999年から販売され、エンジンは660ccです。最初は4ナンバーの貨物仕様でしたが、途中から5ナンバーの乗用仕様が追加されました。 5代目は2006年から販売され、エンジンは660ccです。5ナンバーの乗用仕様のみですが、カタログに福祉仕様がラインナップされました。 2代目は550版と660版の区別が入っています。 4代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」はバン(4ナンバー)を区別しています。 5代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」は福祉仕様(8ナンバー)、「N」ディアスワゴンを区別しています。 ハイゼットは「P」はトラック、「V」はバン、デッキバンと区別しています。 |