| アトレークラブTOP -> アトレークラブmenu |
| No. | Name | HP | Car | Address | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701〜710 | ||||||||
| 701 | adc | CLターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2000 | ホワイト | 神奈川県 | |
| 702 | tatami | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2004 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 神奈川県 | |
| 703 | 健さん | HP | ハイゼット デッキバンDX | 8代目 2WD | 3AT | 1997 | ホワイト | 神奈川県 |
| 704 | はる&ゆう | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 三重県 | |
| 705 | 辻電 | クルーズ | 2代目660 2WD | 5MT | 1993 | ペパーミントグリーンメタリック | 大阪府 | |
| 706 | 三ツ星 | HP | クルーズ | 2代目660 2WD | 3AT | 1993 | ブルーマイカ | 大阪府 |
| 707 | kimi | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | ベージュメタリック | 神奈川県 | |
| 708 | くまごろう | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 1999 | ブラックメタリック | 徳島県 | |
| 709 | tomo1963 | クルーズ | 2代目660 2WD | 5MT | 1993 | ペパーミントグリーンメタリック | 大阪府 | |
| 710 | かずのこ | ハイゼット スタンダード | 8代目V 2WD | 3AT | 1998 | ホワイト | 千葉県 | |
| 711〜720 | ||||||||
| 711 | しゅう | LXターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1991 | ロフトグレーメタリック | 京都府 | |
| 712 | rizupapa | リバーノターボ | 3代目 2WD | 3AT | 1996 | ブルーマイカ | 三重県 | |
| 713 | TATSUO | HP | ハイゼットカーゴ スペシャル | 9代目V 2WD | 3AT | 2001 | ホワイト | 大阪府 |
| 714 | ごんた | ツーリングターボ | 9代目W 2WD | 4AT | 2003 | 東京都 | ||
| 715 | しもっぴ〜 | ツーリングターボ | 9代目W 2WD | 5MT | 2004 | モデラートブルーメタリック | 京都府 | |
| 716 | ひじり | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 東京都 | |
| 717 | アトレーはハズレー | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 神奈川県 | |
| 718 | ひろすが | クルーズ | 2代目660 2WD | 5MT | ペパーミントグリーンメタリック&シルバーメタリックツートーン | 愛知県 | ||
| 719 | YAMAMOTER | アトレーXX改EX仕様 | 2代目660 4WD | 5MT | 1992 | ブルーマイカ | 東京都 | |
| 720 | 弘隆 | カスタムターボ サンルーフ | 4代目W 2WD | 4AT | 2004 | ホワイト | 千葉県 | |
| 721〜730 | ||||||||
| 721 | くどい3連星 | HP | CX | 4代目W 2WD | 3AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 千葉県 |
| 722 | RYUZIXX | アトレー7 CL Sエディッション | 2代目660 4WD | 5MT | 2002 | ダークブルーマイカメタリック | 大阪府 | |
| 723 | ゆっきー | RTリミテッドターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1997 | ブルーマイカ | 群馬県 | |
| 724 | とし | RTリミテッドターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1997 | ブルーマイカ | 岐阜県 | |
| 725 | tanihot | HP | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 山形県 |
| 726 | おんちゃん | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2004 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 大阪府 | |
| 727 | ishitaka | EXターボ | 2代目550 2WD | 5MT | 1988 | ダークグレーメタリック&シルバーメタリックツートーン | 東京都 | |
| 728 | えっちゃん | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 奈良県 | |
| 729 | hide | カスタムターボ Gセレクション | 4代目W 2WD | 4AT | 2004 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 静岡県 | |
| 730 | 雄太のおとーしゃん | CLターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 宮城県 | |
| 731〜740 | ||||||||
| 731 | うぉ〜たん | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 滋賀県 | |
| 732 | AYAHARUPAPA | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 1999 | ディープレッドマイカメタリック | 埼玉県 | |
| 733 | yasu | アトレー7 CL Sエディッション | 初代 2WD | 4AT | 2002 | シャンパンメタリック | 滋賀県 | |
| 734 | 篠宮 | 天晴 | 3代目 2WD | 5MT | グリニッシュシルバーメタリック | 静岡県 | ||
| 735 | satomi | カスタムターボ | 4代目V 2WD | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 京都府 | |
| 736 | 南山大助 | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 5MT | 2000 | ベージュメタリック | 兵庫県 | |
| 737 | 颯(そう) | カスタムターボ Gセレクション | 4代目W 4WD | 4AT | 2004 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 兵庫県 | |
| 738 | ちびまさ | クルーズ | 2代目660 2WD | 3AT | ペパーミントグリーンメタリック | 埼玉県 | ||
| 739 | たかやん | アトレーデッキ | 2代目660 4WD | 5MT | 1990 | ペパーミントグリーンメタリック&シルバーメタリックツートーン | 静岡県 | |
| 740 | たまのドライバー | クラシック | 3代目 4WD | 5MT | 1998 | ベージュメタリック | 千葉県 | |
| 741〜750 | ||||||||
| 741 | とーや | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 神奈川県 | |
| 742 | かと | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2004 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 愛知県 | |
| 743 | 龍之助 | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2004 | 大阪府 | ||
| 744 | みっちゃん | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2004 | ブラックマイカ | 埼玉県 | |
| 745 | ましゃ | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 宮城県 | |
| 746 | たにやん536 | カスタムターボ | 4代目V 2WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 高知県 | |
| 747 | ツーカー使え! | クルーズターボ | 2代目660 2WD | 5MT | 1991 | ペパーミントグリーンメタリック | 長野県 | |
| 748 | 廣田リビング | ターボXX | 2代目660 2WD | 5MT | 1992 | ホワイト | 兵庫県 | |
| 749 | ハイゼッター | ハイゼット | 3代目 2WD | 5MT | 1995 | ローズワインマイカ | 宮崎県 | |
| 750 | ゴン太 | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 5MT | 2001 | ホワイト | 岐阜県 | |
| 751〜760 | ||||||||
| 751 | キクリン | カスタムターボ Gセレクション | 4代目W 2WD | 4AT | 2005 | ブラックマイカ | 奈良県 | |
| 752 | Johnny Leiden | ハイゼット スペシャル | 9代目V 4WD | 5MT | 2001 | ホワイト | 北海道 | |
| 753 | たっぷん | カスタムターボ RS | 4代目W 4WD | 4AT | 2005 | オフホワイト | 北海道 | |
| 754 | いなきち | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 5MT | 2001 | ベージュメタリック | 兵庫県 | |
| 755 | 男爵 | スーパークルーズ | 2代目660 4WD | 5MT | 1993 | ブルーマイカ&シルバーメタリックツートーン | 埼玉県 | |
| 756 | たかぴ | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 熊本県 | |
| 757 | ブンブン | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 東京都 | |
| カスタムターボ R ブラックエディション | 4代目W 2WD | 4AT | 2006 | ファインシルバーメタリック | ||||
| 758 | 遊 人 (ゆうと) | ハイゼットジャンボ | 9代目 2WD | 5MT | 2004 | 青 | 神奈川県 | |
| 759 | 鉄蛙 | MX | 3代目 4WD | 3AT | 1994 | ダークブルー | 群馬県 | |
| 760 | のんたん | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 愛知県 | |
| 761〜770 | ||||||||
| 761 | きんにぃ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 岐阜県 | |
| 762 | ブラック | カスタムターボ RS | 4代目W 2WD | 4AT | 2005 | ブラックマイカ | 長崎県 | |
| 763 | ふとしたタコ | カスタムターボ | 4代目V 2WD | 5MT | 1999 | ブラックメタリック | 静岡県 | |
| 764 | ポンジュース | カスタムターボ RS | 4代目W 2WD | 4AT | 2005 | ファインシルバーメタリック | 大阪府 | |
| 765 | Shion | ターボXX | 2代目660 4WD | 5MT | 1992 | ダークグレーメタリック | 徳島県 | |
| 766 | にこぷ〜 | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 2000 | ディープレッドマイカメタリック | 神奈川県 | |
| 767 | friender | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | 京都府 | ||
| 768 | 満点ぱぱ | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ブラックマイカ | 岡山県 | |
| 769 | やん@まぁ〜く | カスタムターボ RS | 5代目W 2WD | 4AT | 2013 | パールホワイトIII | 大阪府 | |
| 770 | 良坊主 | カスタムターボ RS ブラックエディション | 4代目W 2WD | 4AT | 2007 | ブラックマイカ | 兵庫県 | |
| 771〜780 | ||||||||
| 771 | 中さん | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | ||
| 772 | たにじぃー | ハイゼットデッキバンGX | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 島根県 | |
| 773 | ともとも | CL | 4代目W 2WD | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 愛知県 | |
| 774 | yopi | リバーノターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1995 | ブルーマイカ | 岩手県 | |
| 775 | SAM | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 群馬県 | |
| 776 | 吟遊詩人 | カスタム | 4代目W 2WD | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 福岡県 | |
| 777 | ばたやん | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2004 | ブラックマイカ | 兵庫県 | |
| 778 | ななしのごんべぇ | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 2WD | 5MT | 2006 | ブラックマイカ | 東京都 | |
| 779 | まる | ハイゼット クルーズターボ | 10代目V 4WD | 5MT | 2006 | ブラックマイカ | 三重県 | |
| 780 | アトレーマスター | カスタムターボRS | 4代目W 2WD | 4AT | 2008 | ブラックマイカ | 大阪府 | |
| 781〜790 | ||||||||
| 781 | トチロ | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 高知県 | |
| 782 | ひろ | カスタムターボ RS | 4代目W 2WD | 4AT | 2006 | ブラックマイカ | 静岡県 | |
| 783 | ちえぼん | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2004 | ブラックマイカ | 香川県 | |
| 784 | モヒ | HP | 天晴 | 3代目 4WD | 3AT | 1995 | ブルーマイカ | 岩手県 |
| 785 | 火の国ツカサ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 熊本県 | |
| 786 | ツマロウ | RTターボ | 3代目 2WD | 3AT | 1996 | ターコイズマイカ | 東京都 | |
| 787 | 大和 | リバーノターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1995 | ブルーマイカ&グリニッシュシルバーメタリックツートーン | ||
| 788 | うずしおマン | HP | ハイゼット デッキバンG | 10代目 4WD | 3AT | 2006 | ブルーマイカ | 徳島県 |
| 789 | 天涯 | アトレー7 | 初代 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 岐阜県 | |
| 790 | とってぃ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | 広島県 | ||
| 791〜800 | ||||||||
| 791 | toshikazu.s | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2004 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 高知県 | |
| 792 | nao | カスタム | 4代目W 4WD | 5MT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 山梨県 | |
| 793 | 太志丸 | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 2WD | 4AT | 2001 | パールホワイトI | 岡山県 | |
| 794 | 川助3号 | CX | 4代目W 4WD | 5MT | 2004 | ホワイト | 石川県 | |
| 795 | daikuno92 | カスタムターボ RS HDDナビエディション | 4代目W 4WD | 4AT | 2006 | オフホワイト | 滋賀県 | |
| 796 | kuwa | カスタムターボRS ブラックエディション | 4代目W 4WD | 4AT | 2007 | ブルーマイカメタリック | 愛知県 | |
| 797 | CLIO | HP | ハイゼット クルーズ | 10代目V 2WD | 3AT | 2007 | ファインシルバーメタリック | 埼玉県 |
| 798 | ネオ | カスタムターボ R | 4代目W 2WD | 4AT | 2005 | ブラックマイカ | 埼玉県 | |
| 799 | みあけっち | HP | ムーヴ エアロダウンカスタム | 2代目 2WD | 4AT | 2007 | ウォームシルバー | 福岡県 |
| 800 | 矢沢 | クルーズターボ | 2代目660 2WD | 5MT | 1993 | ブルーマイカ | 広島県 | |
|
(注釈) メンバーの方々のお名前は敬称を略させていただいています。 初代は1881年から生産され、エンジンは550ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 2代目は1986年から販売され、エンジンは550ccでしたが、規格変更があり、1989年より660ccエンジンになりました。全て4ナンバーの貨物仕様です。 3代目は1994年から販売され、エンジンは660ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 4代目は1999年から販売され、エンジンは660ccです。最初は4ナンバーの貨物仕様でしたが、途中から5ナンバーの乗用仕様が追加されました。 5代目は2006年から販売され、エンジンは660ccです。5ナンバーの乗用仕様のみですが、カタログに福祉仕様がラインナップされました。 2代目は550版と660版の区別が入っています。 4代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」はバン(4ナンバー)を区別しています。 ハイゼットは「P」はトラック、「V」はバン、デッキバンと区別しています。 4WDは4WDと書いてますが、2WDは省いています。 |