| アトレークラブTOP -> アトレークラブmenu |
| No. | Name | HP | Car | Address | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601〜610 | ||||||||
| 601 | Mr.Spock | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 石川県 | |
| 602 | XXはオーバーヒート | ターボXX | 2代目660 4WD | 5MT | 1991 | ホワイト | 群馬県 | |
| 603 | もつけ | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ブラックマイカ | 北海道 | |
| 604 | cocoroです。 | カスタムターボ | 4代目V | 5MT | 1999 | ブラックメタリック | 沖縄県 | |
| 605 | ゆっぺ | CL | 4代目V | 5MT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 和歌山県 | |
| 606 | モモの飼い主 | クルーズ | 2代目660 4WD | 5MT | 1993 | ペパーミントグリーンメタリック&シルバーメタリックツートーン | 北海道 | |
| 607 | ムック | MXターボ | 3代目 2WD | 3AT | 1994 | ブルーマイカ | 大阪府 | |
| 608 | 竹中裕志 | ハイゼット | 8代目V 4WD | 5MT | 1997 | ライトブルーメタリック | 大阪府 | |
| 609 | 赤い彗星 | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 愛知県 | |
| 610 | toto | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2003 | ホワイト | 東京都 | |
| 611〜620 | ||||||||
| 611 | 宗 | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 愛知県 | |
| 612 | いふやん | スパーキー X | 初代 | 5MT | 2000 | レッドマイカ | 大阪府 | |
| 613 | あしーと | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 大阪府 | |
| 614 | CLOSET | HP | MX | 3代目 | 3AT | 1994 | ブルーマイカ | 大阪府 |
| 615 | iejiman | HP | ターボXX | 2代目660 | 5MT | 1990 | ホワイト | 沖縄県 |
| 616 | まさ | ハイゼット ハイゼット | 9代目V | 5MT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 東京都 | |
| 617 | のりのりたん | カスタムターボ | 4代目V | 5MT | 1999 | ホワイト | 愛知県 | |
| 618 | takemiho | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ブラックマイカ | 京都府 | |
| 619 | クワトロ ユジーナ | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ベージュメタリック | 大阪府 | |
| 620 | あとれい号パートII | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | ||
| 611〜620 | ||||||||
| 621 | アトレーBBS | CL | 4代目V | 3AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 神奈川県 | |
| 622 | lai chung fai | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | hong kong | ||
| 623 | 日置智洋 | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ディープレッドマイカメタリック | 岐阜県 | |
| 624 | うりけん | EXターボ | 2代目550 4WD | 5MT | 1988 | ダークグレーメタリック | 青森県 | |
| 625 | masaka | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 埼玉県 | |
| 626 | やまおとこ | カスタムターボ | 4代目V | 5MT | 1999 | ディープレッドマイカメタリック | 群馬県 | |
| 627 | wnr5562 | クルーズ | 2代目660 | 3AT | 1992 | ホワイト | 奈良県 | |
| 628 | ロビ | ハイゼット | 2代目660 | 5MT | 1990 | ベージュ | 兵庫県 | |
| 629 | りとなあ | 天晴ターボ | 3代目 | 3AT | 1995 | ホワイト | 奈良県 | |
| 630 | 哲おいちゃん | MXターボ | 3代目 | 3AT | 1994 | グリニッシュシルバーメタリック | 福岡県 | |
| 621〜630 | ||||||||
| 631 | Noji | カスタムターボ スターエディッション | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ホワイト | 岐阜県 | |
| 632 | エッソくん | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ブラックマイカ | 大阪府 | |
| 633 | you-1-low | ハイゼット ジャンボ | 7代目 4WD | 4MT | 1986 | レッド | 石川県 | |
| 634 | jaian | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 広島県 | |
| ハイゼットトラック ツインカムスペシャル | 9代目 | 5MT | 2003 | ホワイト | 広島県 | |||
| 635 | モア | LXターボ | 2代目550 4WD | 5MT | 1990 | ホワイト | 鳥取県 | |
| 636 | タコメーター | カスタム | 4代目W | 5MT | 2003 | ホワイト | 京都府 | |
| 637 | t-yasiro | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ディープレッドマイカメタリック | 岐阜県 | |
| 638 | 茶柱 | ハイゼット ジャンボ | 9代目P 4WD | 5MT | 2003 | ホワイト | 静岡県 | |
| 639 | たーちゃん65 | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 埼玉県 | |
| 640 | アトレー大工 | MX | 3代目 | 3AT | 1994 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリック ツートーン | 千葉県 | |
| 641〜650 | ||||||||
| 641 | カセちゃん | アトレー7 X | 初代 | 4AT | 2003 | パールホワイトI | 埼玉県 | |
| 642 | キッド | CL | 4代目V | 5MT | 1999 | ホワイト | 神奈川県 | |
| 643 | ぽち | HP | カスタムターボ | 4代目V | 4AT | 1999 | ホワイト | 東京都 |
| 644 | しげっち | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 兵庫県 | |
| 645 | 川合 一嘉 | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 岐阜県 | |
| 646 | はやっち | クルーズターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1990 | グリーンメタリック | 北海道 | |
| 647 | たけ | HP | カスタムターボ | 4代目W | 5MT | 1999 | ホワイト | 長野県 |
| 648 | 850 | クルーズ | 2代目660 | 5MT | 1993 | ホワイト | 静岡県 | |
| 649 | フリー・スタイル | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 沖縄県 | |
| 650 | tomoyuki | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | ||
| 651〜660 | ||||||||
| 651 | 森岡光広 | ワームスエアロ装着 | 3代目 | 3AT | ブラックメタリック | 大阪府 | ||
| 652 | むら | EXターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1991 | ペパーミントグリーンメタリック&シルバーメタリックツートーン | 埼玉県 | |
| 653 | らふてぃ | カスタム | 4代目W | 5MT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 香川県 | |
| 654 | コニヤン | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2003 | ホワイト | 京都府 | |
| 655 | ウッチーー | リバーノターボ | 3代目 | 3AT | 1995 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリック ツートーン | 福岡県 | |
| 656 | 関根 裕 | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ディープレッドマイカメタリック | 東京都 | |
| 657 | よういち | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 奈良県 | |
| 658 | taka2 | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2003 | ブラックマイカ | 愛知県 | |
| 659 | ken | EXターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1991 | ダークグレーメタリック&シルバーメタリックツートーン | 青森県 | |
| 660 | ken | カスタムターボ | 初代 | 5MT | 2003 | シルバーメタリック | 千葉県 | |
| 661〜670 | ||||||||
| 661 | たかはしブー | ハイゼットカーゴ デラックス | 9代目V 4WD | 5MT | 2001 | ホワイト | 秋田県 | |
| 662 | 福永 | RTターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1994 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリック ツートーン | 熊本県 | |
| 663 | CAZ | RTリミテッドターボ | 3代目 4WD | 5MT | ブルーマイカ | 東京都 | ||
| 664 | ろけっと | HP | SR | 3代目 | 5MT | ブルーマイカ | 滋賀県 | |
| 665 | まゆあみママ | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2004 | ディープレッドマイカメタリック | 愛知県 | |
| 666 | 篠策 | クルーズ | 2代目660 | 5MT | 1993 | ホワイト | 静岡県 | |
| 667 | 森岡 研太郎 | ハイゼットS80V | 7代目550V | 4MT | 1990 | ホワイト | 千葉県 | |
| 668 | きむちゃん | ハイゼットグランカーゴ デラックス | 初代 | 5MT | 2003 | シルバー | 千葉県 | |
| 669 | やっし | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 2004 | ブラックメタリック | 岐阜県 | |
| 670 | F355 | アトレー7 CLリミテッドパック | 初代 | 4AT | 2001 | レッドマイカ | 福岡県 | |
| 671〜680 | ||||||||
| 671 | makowata | リバーノターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1995 | グリニッシュシルバーメタリック | 福井県 | |
| 672 | 信楽1号 | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 大阪府 | |
| 673 | モンモン★ | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 1999 | ディープレッドマイカメタリック | 千葉県 | |
| 674 | ゆしちゅん | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 宮崎県 | |
| 675 | 中武 幸慈 | ツーリングターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 大阪府 | |
| 676 | 阪剛志 | アトレー7 | 初代 4WD | 5MT | 2001 | ブラックメタリック | 三重県 | |
| 677 | 某研究所員 | 天晴ターボ | 3代目 4WD | 5MT | 1997 | ブルーマイカ&ライトブルーメタリックツートーン | 長野県 | |
| 678 | GeneSimmons | クルーズ | 2代目660 2WD | 5MT | 1992 | ホワイト | 三重県 | |
| 678 | yamayama | LX コスミックルーフ | 2代目660 2WD | 3AT | 1990 | ホワイト | 徳島県 | |
| 679 | 今度もアトレー | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 大阪府 | |
| 680 | 渡邉 慎一 | リバーノツインコスミックルーフ | 3代目 4WD | 5MT | 1995 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリック ツートーン | 北海道 | |
| 681〜690 | ||||||||
| 681 | KAZUMIのパパ | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | ベージュメタリック | 埼玉県 | |
| 682 | らんちゃん | 天晴 | 3代目 2WD | 3AT | 1995 | ターコイズマイカ | 大阪府 | |
| 683 | コミ | ハイゼットカーゴ | 9代目V 2WD | 3AT | 1999 | ホワイト | 山梨県 | |
| 684 | Non! | リバーノツインコスミックルーフ | 3代目 4WD | 5MT | 1995 | ブルーマイカ | 千葉県 | |
| 685 | かずくん | アトレー7 | 初代 2WD | 4AT | 2003 | グリーニッシュシルバーメタリックオパール | 福岡県 | |
| 686 | 骨板骨折パパ | カスタムターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2003 | ベージュメタリック | 埼玉県 | |
| 687 | ひろなぎ | ハイゼット デラックスターボ | 9代目V 4WD | 4AT | 2003 | ホワイト | 神奈川県 | |
| 688 | htomo | エアロダウンビレット | 4代目W 2WD | 5MT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 沖縄県 | |
| 689 | るーちぇ | LX | 2代目550 4WD | 5MT | 1989 | ホワイト | 宮城県 | |
| 690 | タンボン | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2003 | ディープレッドマイカメタリック | 北海道 | |
| 691〜700 | ||||||||
| 691 | BEE | EXターボ | 2代目550 4WD | 5MT | 1986 | ガンメタリック | ||
| 692 | ハム | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2004 | ホワイト | 岡山県 | |
| 693 | たっ君 | カスタムターボ | 4代目V 2WD | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 愛知県 | |
| 694 | おみやん | クルーズ | 2代目660 2WD | 3AT | 1993 | ホワイト | 和歌山県 | |
| 695 | タケちゃん | アトレー7 CLリミテッドパック | 初代 2WD | 4AT | 2001 | パールホワイトI | 兵庫県 | |
| 696 | ありさん | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 和歌山県 | |
| 697 | にしうら | リバーノターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1996 | グリニッシュシルバーメタリック | 新潟県 | |
| 698 | MIYA | カスタムターボ | 4代目V 2WD | 4AT | 1999 | 沖縄県 | ||
| 699 | あい | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 2WD | 4AT | 2004 | ブラックマイカ | 山梨県 | |
| 700 | AQUA | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2004 | ホワイト | 栃木県 | |
|
(注釈) メンバーの方々のお名前は敬称を略させていただいています。 初代は1881年から生産され、エンジンは550ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 2代目は1986年から販売され、エンジンは550ccでしたが、規格変更があり、1989年より660ccエンジンになりました。全て4ナンバーの貨物仕様です。 3代目は1994年から販売され、エンジンは660ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 4代目は1999年から販売され、エンジンは660ccです。最初は4ナンバーの貨物仕様でしたが、途中から5ナンバーの乗用仕様が追加されました。 2代目は550版と660版の区別が入っています。 4代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」はバン(4ナンバー)を区別しています。 4WDは4WDと書いてますが、2WDは省いています。 |