| アトレークラブTOP -> アトレークラブmenu |
| No. | Name | HP | Car | Address | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401〜410 | ||||||||
| 401 | コウチャン | スパーキー X | 初代 | 4AT | 2000 | レッドマイカ | 長野県 | |
| 402 | ちっちゃいおじさん20 | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 三重県 | |
| 403 | Mr.Spock | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | 石川県 | ||
| 404 | hide22680 | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 静岡県 | |
| 405 | あほぢるし | カスタマイズ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ホワイト | 京都府 | |
| 406 | サッシー | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | 大阪府 | ||
| 407 | ため | カスタム | 4代目W 4WD | 5MT | 1999 | ホワイト | 広島県 | |
| 408 | YAMAMOTER | EXターボ | 2代目660 4WD | 5MT | 1992 | ロフトグレーメタリック&シルバーメタリックツートーン | ||
| 409 | トチロー | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 兵庫県 | |
| 410 | EMI | ハイゼット カーゴデリバリ(愛知県仕様車) | 9代目V 4WD | 3AT | 2002 | ホワイト | 愛知県 | |
| 411〜420 | ||||||||
| 411 | つーちゃん | エアロダウンビレット | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 大阪府 | |
| 412 | よっさ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック> | 愛知県 | |
| 413 | toshi | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 | 4AT | 2001 | パールホワイトI | 群馬県 | |
| 414 | 泰地秀幸 | ツーリングターボ メモリアルエディッション | 4代目W | 4AT | 2001 | ベージュメタリック | 大阪府 | |
| 415 | とものり | アトレーデッキ | 2代目660 | 5MT | ブルーマイカ&シルバーメタリックツートーン | 愛知県 | ||
| 416 | カットビ・マサ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 埼玉県 | |
| 417 | パールホワイト★ CX-T | HP | ムーヴ CX-T | 2代目 | 5MT | 2001 | パールホワイトI | 山口県 |
| 418 | hata | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ホワイト | 大阪府 | |
| 419 | ARIPAPA | クラシックターボ | 3代目 | 3AT | 1997 | ベージュメタリック | 東京都 | |
| 420 | EDGE540 | メルセデスベンツ C230 & ツーリングターボ(購入検討中) |
4AT | 1997 | シルバー | 群馬県 | ||
| 421〜430 | ||||||||
| 421 | hide | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 静岡県 | |
| 422 | ゆっち♀ | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 1999 | ディープレッドマイカメタリック | 千葉県 | |
| 423 | ka-kun | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 群馬県 | |
| 424 | ckf | アトレー7 X | 初代 | 4AT | 2002 | シルバーメタリック | 山口県 | |
| 425 | TOMOTOMO | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 愛知県 | |
| 426 | Delight | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 大阪府 | |
| 427 | かず@境港 | HP | ターボXX | 2代目660 | 5MT | 1991 | ホワイト | 鳥取県 |
| 428 | しょーたろー | ハイゼット | 7代目660 | 3AT | 1992 | ホワイト | 埼玉県 | |
| 429 | ア―ス | ハイゼット ツインカムスペシャル | 9代目P 4WD | 5MT | 2001 | ホワイト | 秋田県 | |
| 430 | toshiho | スパーキー X Sパッケージ | 初代 | 4AT | 2002 | シルバーメタリック | 大阪府 | |
| 431〜440 | ||||||||
| 431 | ちちま | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 新潟県 | |
| 432 | 6146B | HP | ハイゼット ジャンボ | 9代目P | 3AT | 2002 | ホワイト | 静岡県 |
| 433 | mako | HP | スパーキー X | 初代 | 5MT | 2001 | ダークブルーマイカメタリック | 神奈川 |
| 434 | じゃりん子チエ | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ディープレッドマイカメタリック | 兵庫県 | |
| 435 | kuri | HP | アトレー7 X | 初代 | 4AT | 2002 | パールホワイトI | 大阪府 |
| 436 | NANNTO | HP | リバーノターボ | 3代目 | 5MT | 1994 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリック ツートーン | 埼玉県 |
| 437 | ゴンスケ | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 大阪府 | |
| 438 | たま吉 | ハイゼット デラックスターボ | 9代目V | 4AT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック> | 大阪府 | |
| 439 | HIGO | リバーノターボ | 3代目 4WD | 5MT | 1995 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリック ツートーン | 愛知県 | |
| 440 | 鈴木 弘幸 | クルーズ | 2代目660 | 3AT | 1992 | ブルーマイカ | 神奈川県 | |
| 441〜450 | ||||||||
| 441 | natsu | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 滋賀県 | |
| 442 | tatuya | RTリミテッドターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1998 | ブルーマイカ | 新潟県 | |
| 443 | syatibo | CL | 4代目W | 3AT | 1999 | ベージュメタリック | ||
| 444 | ひでやん | リバーノツインコスミックルーフ | 3代目 | 5MT | 1994 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリック ツートーン | 千葉県 | |
| 445 | のり | カスタムターボ | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 福井県 | |
| 446 | 芥川 | CL | 4代目W | 3AT | 1999 | ベージュメタリック | 東京都 | |
| 447 | szk | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 東京都 | |
| 448 | Dスケ | カスタマイズ | 4代目W | 4AT | 2002 | ホワイト | 茨城県 | |
| 449 | 山本栄二 | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 愛知県 | |
| 450 | ぶー | ターボXX | 2代目660 | 5MT | 1990 | ホワイト | 福岡県 | |
| 451〜460 | ||||||||
| 451 | 油すまし | HP | MAX RS 4WD | 初代 4WD | 4AT | 2002 | イエロー | 千葉県 |
| 452 | camellia | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 兵庫県 | |
| 453 | いっちゃん | カスタム | 4代目W | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 埼玉県 | |
| 454 | クラシック | 3代目 4WD | 5MT | 1998 | ブルーマイカ | 神奈川県 | ||
| 455 | ケンケン | エステイマ X | 4AT | 1993 | シルバー | 兵庫県 | ||
| 456 | mamomo | カスタムターボ | 4代目V | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 大阪府 | |
| 457 | クラチャン | スーパークルーズ | 2代目660 | 5MT | 1992 | レッドマイカ | 東京都 | |
| 458 | たかしん | スーパークルーズ | 2代目660 | 5MT | 1991 | ダークグレーメタリック&シルバーメタリックツートーン | 埼玉県 | |
| 459 | カメ2 | カスタムターボ スターエディッション | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ベージュメタリック | 兵庫県 | |
| 460 | トシ | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 福岡県 | |
| 461〜470 | ||||||||
| 461 | Manabu Sato | スーパークルーズ | 2代目660 4WD | 5MT | 1990 | ブルーマイカ | 神奈川県 | |
| 462 | sato | 日産キューブ | 1990 | 静岡県 | ||||
| 463 | 8耐ライダー | ムーヴ SR | 初代 | 5MT | 1996 | ブラックメタリック | 東京都 | |
| 464 | くるみ | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ホワイト | 三重県 | |
| 465 | doノー丸 | カスタム | 4代目W | 5MT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 福岡県 | |
| 466 | kimura | カスタムターボ | 4代目W | 5MT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 鹿児島 | |
| 467 | koushou | ハイゼットカーゴ デラックスターボ | 9代目V 4WD | 5MT | 2002 | ホワイト | 岐阜県 | |
| 468 | あまさん | FXターボ | 2代目660 | 5MT | 1992 | ブルーマイカ&シルバーメタリックツートーン | 京都府 | |
| 469 | ATSU | クラシック | 3代目 | 5MT | 1998 | ブルーマイカ | 神奈川県 | |
| 470 | yann | 4代目 | 4AT | |||||
| 471〜480 | ||||||||
| 471 | FUKUMURA | アトレー7 CXスポーティパック | 初代 | 4AT | 2002 | シルバーメタリック | 大阪府 | |
| 472 | えつ♪ | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 茨城県 | |
| 473 | じべら☆ | MXターボ | 3代目 | 5MT | 1996 | ブルーマイカ | 兵庫県 | |
| 474 | きむ2 | リバーノターボ | 3代目 | 5MT | 1996 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリック ツートーン | 埼玉県 | |
| 475 | たけちゃん | CX | 4代目W 4WD | 3AT | 2002 | ホワイト | 奈良県 | |
| 476 | 陽春 | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ベージュメタリック | 大阪府 | |
| 477 | ヤン | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | |||
| 478 | khideo | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ホワイト | 大阪府 | |
| 479 | タマ | スーパークルーズ | 2代目660 | 5MT | 1992 | ブルーマイカ | 東京都 | |
| 480 | bird | アトレー7 CLリミテッドパック | 初代 | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 愛媛県 | |
| 481〜490 | ||||||||
| 481 | ダイハツ好き | 3代目 4WD | 3AT | 1998 | ブルーマイカ | 福岡県 | ||
| 482 | wataru2455 | ハイゼット ジャンボ CRエディション | 4代目W 4WD | 5MT | 1992 | ホワイト | 群馬県 | |
| 483 | hamu | クラシック | 3代目 | 3AT | 1998 | ベージュメタリック | 静岡県 | |
| 484 | アスク | クラシックターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1998 | ブルーマイカ | 群馬県 | |
| 485 | 暑雪 | ハイゼット デラックス | 9代目 | 5MT | 2002 | ブルーイッシュシルバー | 神奈川県 | |
| 486 | ナイト | カスタムターボ | 4代目V | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 福岡県 | |
| 487 | MASH | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 北海道 | |
| 488 | suihiro | アトレー | 4代目W | 5MT | 2001 | ホワイト | 鹿児島県 | |
| 489 | MXターボ | 3代目 4WD | 5MT | 1995 | グリニッシュシルバーメタリック | |||
| 490 | BBkong | ターボXX | 2代目660 4WD | 5MT | 1992 | ホワイト | 北海道 | |
| 491〜500 | ||||||||
| 491 | ハイゼット ジャンボ | 6代目550 4WD | 4MT | 1987 | レッド | 石川県 | ||
| 492 | 紳志 | RTターボ | 3代目 | 3AT | 1995 | ローズワインマイカ | 岡山県 | |
| 493 | まっちゅる | ハイゼットカーゴ デリバリ(愛知県 仕様車) | 9代目V | 5MT | 2002 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 愛知県 | |
| 494 | KEN STUDIO | HP | ターボXX | 2代目660 | 5MT | 1990 | ホワイト | 大阪府 |
| 495 | りきりき | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 埼玉県 | |
| 496 | mizo | カスタマイズ | 4代目W | 4AT | 2002 | ホワイト | 高知県 | |
| 497 | hiraya | エアロダウンビレットターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 兵庫県 | |
| 498 | けだむし | カスタムターボ | 4代目W | 4AT | 2002 | ブラックマイカ | 静岡県 | |
| 499 | オベンベン | アトレー7 CX | 初代 | 4AT | 2000 | パールホワイトI | 神奈川 | |
| 500 | モモンガ | カスタムターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 岐阜県 | |
|
(注釈) メンバーの方々のお名前は敬称を略させていただいています。 初代は1881年から生産され、エンジンは550ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 2代目は1986年から販売され、エンジンは550ccでしたが、規格変更があり、1989年より660ccエンジンになりました。全て4ナンバーの貨物仕様です。 3代目は1994年から販売され、エンジンは660ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 4代目は1999年から販売され、エンジンは660ccです。最初は4ナンバーの貨物仕様でしたが、途中から5ナンバーの乗用仕様が追加されました。 2代目は550版と660版の区別が入っています。 4代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」はバン(4ナンバー)を区別しています。 4WDは4WDと書いてますが、2WDは省いています。 |