| アトレークラブTOP -> アトレークラブmenu |
| No. | Name | HP | Car | Address | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201〜210 | ||||||||
| 201 | chiy | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 青森県 | |
| 202 | panchi | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 神奈川県 | |
| 203 | atakeko | HP | CRUSE TURBO | 2代目660 | 5MT | 1990 | ホワイト | 神奈川県 |
| 204 | まさる | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 大阪府 | |
| 205 | 大吉 | ハイゼット HICUSTOM | 8代目 4WD | 5MT | 1995 | 青森県 | ||
| 206 | ANAさん | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 宮城県 | |
| 207 | emo | CUSTOM TURBO | 4代目V | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 兵庫県 | |
| 208 | 松浦 聡 | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ホワイト | 富山県 | |
| 209 | MS06 | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 広島県 | |
| 210 | こーちゃん | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | ホワイト | 兵庫県 | |
| 211〜220 | ||||||||
| 211 | Aloha!KAZU | HP | アトレー7 CL リミテッドパック | 初代 | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 東京都 |
| 212 | がじ | CUSTOM TURBO | 4代目V | 4AT | 2000 | ホワイト | 大阪府 | |
| 213 | VIC | アトレー7 CX スポーティパック | 初代 | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 鳥取県 | |
| 214 | キュービック | FXターボ スーパーコスミックルーフ | 2代目660 4WD | 5MT | 1991 | ブルーマイカ&シルバーメタリックツートーン | 北海道 | |
| 215 | しろうチャ | アトレー7 CX スポーティパック | 初代 | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 静岡県 | |
| 216 | おじゃぴー | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 千葉県 | |
| 217 | くさか | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーマイカ | 千葉県 | |
| 218 | ぽい | HP | リバーノターボ | 3代目 4WD | 5MT | 1994 | ターコイズマイカ& グリニッシュシルバー メタリック ツートーン |
岐阜県 |
| 219 | yosshii | CUSTOM TURBO | 4代目V | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバー | 神奈川県 | |
| 220 | aid | HP | TOURING TURBO | 4代目W 4WD | 5MT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 埼玉県 |
| 221〜230 | ||||||||
| 221 | どい | RT TURBO | 3代目 4WD | 5MT | 1996 | グリニッシュシルバーメタリック | 高知県 | |
| 222 | 小池康雄 | リバーノターボ | 3代目 4WD | 3AT | 1995 | ホワイト | 新潟県 | |
| 223 | uratotto | EXターボ | 2代目550 | 5MT | 1987 | ダークグレーメタリック | 和歌山県 | |
| 224 | りょう | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 鳥取県 | |
| 225 | 本橋邦夫 | アトレー7 CL リミテッドパック | 初代 | 4AT | 2001 | シルバーメタリック | 東京都 | |
| 226 | よし♪ | TOURING TURBO | 4代目W 4WD | 5MT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 千葉市 | |
| 227 | ホットマン | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 群馬県 | |
| 228 | うのきゅう | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 群馬県 | |
| 229 | tata | HP | スパーキー G Sパッケージ | 初代 | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 東京都 |
| 230 | もっちゃん | アトレー7 CX スポーティーパック | 初代 4WD | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 神奈川県 | |
| 231〜240 | ||||||||
| 231 | でるでる | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 静岡県 | |
| 232 | あーちゃん | ハイゼット エクストラ | 4代目W 4WD | 5MT | 1999 | ホワイト | 京都府 | |
| 233 | NORI | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 愛知県 | |
| 234 | アッシーくん | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 神奈川県 | |
| 235 | きよべぇ- | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 大阪府 | |
| 236 | norumi | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 東京都 | |
| 237 | ヒロッピー | HP | トヨタコルサ1300セダンTX | 3AT | 1992 | 大阪府 | ||
| 238 | ATWAT | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 群馬県 | |
| 239 | ミツオブー | 天晴 | 3代目 | 5MT | 1998 | ブルーマイカ | 千葉県 | |
| 240 | かもたん | TOURING TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 福井県 | |
| 241〜250 | ||||||||
| 241 | ヤッシー | CL | 4代目W | 3AT | 1999 | ブルーマイカ | 静岡県 | |
| 242 | tamimat | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | ホワイト | 福岡県 | |
| 243 | ぴょんきち | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 新潟県 | |
| 244 | 久米田竜治 | アトレー7 CX スポーティーパック | 初代 | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 神奈川県 | |
| 245 | 佐郷 雄紀 | スーパークルーズ | 2代目660 | 5MT | 1992 | ダークグレーメタリック&シルバーメタリックツートン | 愛知県 | |
| 246 | モリケン | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 東京都 | |
| 247 | いわそ | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 埼玉県 | |
| 248 | ゆた | アトレー7 CX スポーティーパック | 初代 | 4AT | 2001 | シルバーメタリック | 東京都 | |
| 250 | kahana | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | ディープレッドマイカメタリック | 東京都 | |
| 251〜260 | ||||||||
| 251 | やす | HP | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 埼玉県 |
| 252 | Surfnuts | HP | CL TURBO | 4代目W | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバー | 神奈川県 |
| 253 | まさぴー | オプティL802 エアロダウンビークス | 2代目 | 4AT | 1999 | レッドマイカ | 兵庫県 | |
| 254 | 高志 | CUSTOM TURBO | 4代目W | 5MT | 2000 | ブラックメタリック | 山口県 | |
| 255 | キムチ | CUSTOM TURBO | 4代目W | 5MT | 1999 | ブルーイッシュシルバー | ||
| 256 | 将ちゃん | HP | ミラ CGリミテッド | 4代目 4WD | 5MT | 1995 | ピューロホワイト | 福島県 |
| 257 | ユキヒロ | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 茨城県 | |
| 258 | uratotto | LXターボ | 2代目550 4WD | 5MT | 1988 | ダークグレーメタリック | 群馬県 | |
| 259 | けろりん | ハイゼット スタンダードハイルーフ | 8代目 | 5MT | 1994 | ホワイト | 茨城県 | |
| 260 | いおか | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 愛知県 | |
| 261〜270 | ||||||||
| 261 | Hisa | TURBO XX | 2代目660 | 5MT | 1991 | ホワイト | 兵庫県 | |
| 262 | さざなみ | ハイゼット デラックス | 9代目 | 3AT | 2001 | シルバーメタリック | 千葉県 | |
| 263 | あっぱれ | 天晴 | 3代目 | 5MT | 1997 | ライトブルーメタリック | 兵庫県 | |
| 264 | ナイト | クルーズターボ | 2代目660 | 5MT | 1992 | ダークグレーメタリック&シルバーメタリックツートーン | 千葉県 | |
| 265 | 赤羽目 千之 | HP | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2001 | ホワイト | 長野県 |
| 266 | 南 俊英 | アトレー7 CLリミテッドパック | 初代 4WD | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 兵庫県 | |
| 267 | kimrindの拓 | ハイゼット 商用ノンターボ4MT | 7代目660 | 4MT | 1990 | ホワイト | 岐阜県 | |
| 268 | 雅さん | HP | クラシックターボ | 3代目 | 5MT | 1997 | ダークグリーンマイカ | 神奈川県 |
| 269 | ふぉれすと@入間 | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 埼玉県 | |
| 270 | 鈴鼠 | CL | 4代目V | 3AT | 2001 | ブル−マイカ | 千葉県 | |
| 271〜280 | ||||||||
| 271 | かつ | アトレー7 CLリミテッドパック | 初代 | 2001 | シルバーメタリック | 埼玉県 | ||
| 272 | あきひと | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 東京都 | |
| 273 | amatumo | ツーリングターボメモリアルエディション | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 茨城県 | |
| 274 | あべり | クルーズ | 2代目660 | 3AT | 1992 | ホワイト | 兵庫県 | |
| 275 | NDS | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 神奈川県 | |
| 276 | sunset77 | HP | Timpani | 2代目550 | 5MT | 1988 | ホワイト | 大阪府 |
| 277 | けんけん | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 愛知県 | |
| 278 | 茶色星人 | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 埼玉県 | |
| 279 | 特車2課 後藤喜一 | CRUSE TURBO | 2代目660 4WD | 5MT | 1990 | ペパーミントグリーンメタリック | 岐阜県 | |
| 280 | あきよし | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 千葉県 | |
| 281〜290 | ||||||||
| 281 | jun | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバー | 東京都 | |
| 282 | 山根 | HP | Timpani | 2代目550 | 5MT | 1988 | ホワイト | 大阪府 |
| 283 | 3KP | アトレー7 CL | 初代 | 5MT | 2001 | シャンパンメタリック | 静岡県 | |
| 284 | kizs | CUSTOM TURBO | 4代目V | 4AT | 1999 | ホワイト | 東京都 | |
| 285 | ねぎ | スパーキー X | 初代 4WD | 5MT | 2000 | レッドマイカ | 東京都 | |
| 286 | EijiStudio | HP | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 神奈川県 |
| 287 | キヨタカ カネコ | CUSTOM | 4代目W | 3AT | 2000 | ブルーイッシュシルバー | 愛知県 | |
| 288 | キヨタカ カネコ | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバー | 長野県 | |
| 289 | 原田 | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | ホワイト | 神奈川県 | |
| 290 | ビミ | HP | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 神奈川県 |
| 291〜300 | ||||||||
| 291 | Mino | CL TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバー | 大阪府 | |
| 292 | 山田 | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | ||
| 293 | オトボケ | HP | クラシックターボ | 3代目 | 5MT | 1998 | ダークグリーンメタリック | 愛知県 |
| 294 | ゆうじ | CUSTOM | 4代目W 4WD | 5MT | 2000 | ホワイト | 新潟県 | |
| 295 | 三毛猫 | ハイゼット | 7代目660 | 4MT | 1990 | ベージュ | 兵庫県 | |
| 296 | 田中 啓二 | LX | 2代目660 | 3AT | 1990 | ダークグレーメタリック | 兵庫県 | |
| 297 | daipapa | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 愛知県 | |
| 298 | くまさん | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブル−マイカ | 愛知県 | |
| 299 | tkuc35 | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | ||
| 300 | いたち | ハイゼットカーゴ エクストラ | 9代目V | 3AT | 2000 | ブル−マイカ | 福岡県 | |
|
(注釈) メンバーの方々のお名前は敬称を略させていただいています。 初代は1881年から生産され、エンジンは550ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 2代目は1986年から販売され、エンジンは550ccでしたが、規格変更があり、1989年より660ccエンジンになりました。全て4ナンバーの貨物仕様です。 3代目は1994年から販売され、エンジンは660ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 4代目は1999年から販売され、エンジンは660ccです。最初は4ナンバーの貨物仕様でしたが、途中から5ナンバーの乗用仕様が追加されました。 2代目は550版と660版の区別が入っています。 4代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」はバン(4ナンバー)を区別しています。 4WDは4WDと書いてますが、2WDは省いています。 |