| アトレークラブTOP -> アトレークラブmenu |
| No. | Name | HP | Car | Address | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101〜110 | ||||||||
| 101 | simizu hiro | MX TURBO | 3代目 | 5MT | 1995 | グリニッシュシルバー | 東京都 | |
| 102 | のぶひと | CUSTOM TURBO LIMITEDI | 4代目W | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 岐阜県 | |
| 103 | じゃるまる | CL TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーマイカ | 愛知県 | |
| 104 | 山内 | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 5MT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 宮城県 | |
| 105 | 地蔵 | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 5MT | 2000 | ブラックメタリック | 大阪府 | |
| 106 | よねよん | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 北海道 | |
| 107 | COZY | ハイゼット DELUX | 6代目 | 4MT | 1988 | ホワイト | 沖縄県 | |
| 108 | ちはる | CUSTOM | 4代目V 4WD | 3AT | 1999 | ブラックメタリック | 北海道 | |
| 109 | m-masa | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 埼玉県 | |
| 110 | Shu | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 北海道 | |
| 111〜120 | ||||||||
| 111 | じゃん太 | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 福岡県 | |
| 112 | tomo | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ディープレッドマイカメタリック | 愛知県 | |
| 113 | アドリーム | アトレー7 CX | 初代 4WD | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 東京都 | |
| 114 | Pachi | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 大阪府 | |
| 115 | Moc | アトレー7 CX Sporty pack | 初代 4WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 広島県 | |
| 116 | オサムーブ | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 岐阜県 | |
| 117 | FC松本 | CL TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ベージュメタリック | 神奈川県 | |
| 118 | U.T.O | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 東京都 | |
| 119 | いぶ | CUSTOM TURBO LTD | 4代目V | 4AT | 1999 | ホワイト | 大阪府 | |
| 120 | AT7 | アトレー7 CX | 初代 | 4AT | 2000 | ホワイト | 福岡県 | |
| 121〜130 | ||||||||
| 121 | @KR−1 | アトレー7 CL Limited Pack | 初代 | 5MT | 2000 | ブラックメタリック | 大阪府 | |
| 122 | FUJISHIMA Shigeo | HP | CRUSE TURBO | 2代目660 4WD | 5MT | 1992 | ペパーミントグリーンメタリック | 東京都 |
| 123 | yatchi | ムーヴ SR−XX(天晴ターボ仕様) | 初代 | 5MT | 1998 | シルバー | 神奈川県 | |
| 124 | のぼる | COSTOM TURBO | 4代目W | 5MT | 2000 | ホワイト | 埼玉県 | |
| 125 | にょ太郎 | RT Limited TURBO | 3代目 | 3AT | 1996 | ホワイト | 静岡県 | |
| 126 | よこちゃん | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 千葉県 | |
| 127 | ひとし | 3代目 | 5MT | 1994 | 大阪市 | |||
| 128 | TAKE | LX TURBO | 2代目660 4WD | 5MT | 1991 | ダークグレーメタリック&シルバーメタリックツートーン | 茨城県 | |
| 129 | Motty | ミラ CD L SELECTION | 5代目 | 3AT | 2000 | ホワイト | 滋賀県 | |
| 130 | 三谷佳樹 | HP | アトレー7 CX | 初代 | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 愛知県 |
| 131〜140 | ||||||||
| 131 | ニュータウン | ミラ Pit | 3代目 | 4MT | 1993 | ブルーマイカ | 愛知県 | |
| 132 | ほづ | HP | CRUSE | 2代目660 4WD | 5MT | 1990 | ペパーミントグリーンメタリック | 静岡県 |
| 133 | ムー | アトレー7 CX | 初代 | 4AT | 2000 | パールホワイト | 静岡県 | |
| 134 | FSSU7 | アトレー7 CX | 初代 | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 栃木県 | |
| 135 | みつる | アトレー7 CX Sporty Pack | 初代 | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 徳島県 | |
| 137 | A.C,L.4WD | CUSTOM | 4代目V | 3AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 山梨県 | |
| 138 | でんちゃん | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 千葉県 | |
| 139 | MORIO | LIBERNO TURBO | 3代目 | 5MT | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーツートン | 佐賀県 | ||
| 140 | やく | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 5MT | 1999 | ホワイト | 愛知県 | |
| 141〜150 | ||||||||
| 141 | しんちゃん | ミラ TL | 5代目 2WD | 5MT | ワインレッド | 北海道 | ||
| シエンタ | 4WD | 4AT | 2005 | ブラックメタリック | ||||
| 142 | しげ | CL TURBO | 4代目W | 5MT | 2001 | ブルーマイカ | 兵庫県 | |
| 143 | たいれる | HP | TURBO XX | 2代目660 4WD | 5MT | 1992 | ホワイト | 京都府 |
| 144 | とっとわ | アトレー7 CL Limited Pack | 初代 | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 大阪府 | |
| 145 | manbow | LIBERNO TURBO | 3代目 4WD | 5MT | 1994 | グリニッシュシルバー | 埼玉県 | |
| 146 | Atsuo | アトレー7 CX Sporty Pack | 初代 | 4AT | 2000 | パールホワイト | 埼玉県 | |
| 147 | 爆音小僧 | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ベージュメタリック | 東京都 | |
| 148 | KANEZO | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 北海道 | |
| 149 | lala | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 広島県 | |
| 150 | ken | CRUSE & LX(2WD 3AT) | 2代目660 4WD | 5MT | 1991 | ホワイト | 茨城県 | |
| 151〜160 | ||||||||
| 151 | しみっぴー | HP | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 三重県 |
| 152 | kazu | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 神奈川県 | |
| 153 | ジョナサン | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 静岡県 | |
| 154 | スーパーモデル | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 神奈川県 | |
| 155 | KA−ELL | CUSTOM | 4代目W | 3AT | 2000 | ホワイト | 愛知県 | |
| 156 | 櫻井貴章 | AERODOWN BILLET TURBO LimitedII 愛知県仕様 | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 愛知県 | |
| 157 | しゅう | EX TURBO | 2代目550 4WD | 5MT | 1986 | ガンメタリック | 兵庫県 | |
| 158 | なっちゃん | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 福岡県 | |
| 159 | メバル | アトレー7 CX Sporty Pack | 初代 | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 神奈川県 | |
| 160 | TOSI | アトレーデッキ | 2代目660 4WD | 5MT | 2001 | ホワイト | 愛知県 | |
| 161〜170 | ||||||||
| 161 | クレヨン | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 大阪府 | |
| 162 | 金谷 元彦 | AERODOWN BILLET TURBO リミテッドII | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 京都府 | |
| 164 | 福岡和彦 | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | ディープレッドマイカメタリック | 愛知県 | |
| 165 | くっすん | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 大阪府 | |
| 166 | たかぼう7 | アトレー7 CX 高橋由伸バージョン | 初代 | 4AT | 2000 | パールホワイト | 宮崎県 | |
| 167 | あっちゃん | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ディープレッドマイカメタリック | 神奈川県 | |
| 168 | yamanoue | アトレー7 CX | 初代 | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 福岡県 | |
| 169 | ぱせり | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | |||
| 170 | デッキ | ハイゼットデッキバンGX | 8代目 | 5MT | 1997 | ホワイトオールペイント | 大阪府 | |
| 171〜180 | ||||||||
| 171 | 作手 | TURBO XX | 2代目550 4WD | 5MT | 1989 | ダークグレーメタリック | 愛知県 | |
| 172 | はる | HP | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 神奈川県 |
| 173 | みかん | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ベージュメタリック | 静岡県 | |
| 174 | REI | ハイゼット S38P-スタンダ−ド360cc、シャレ−ド | 4代目360 | 4MT | 1977 | ホワイト | 神奈川県 | |
| 175 | 両角政憲 | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 長野県 | |
| 176 | 青島伸久 | HP | 4代目W | |||||
| 177 | ゆきひさ | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 岐阜県 | |
| 178 | えちごや | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ホワイト | 兵庫県 | |
| 179 | masa | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 奈良県 | |
| 180 | みつ | HP | CL & ビート | 4代目V | 5MT | 1999 | ホワイト | 山口県 |
| 181〜190 | ||||||||
| 181 | shinji193 | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 愛知県 | |
| 182 | romoty | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ディープレッドマイカメタリック | 愛知県 | |
| 183 | eijiro | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーマイカ&ブルーイッシュシルバーメタリックツートン | 鹿児島県 | |
| 184 | tako | ツーリングターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ベージュメタリック | 東京都 | |
| 185 | ギュン | MX TURBO | 3代目 | 5MT | 1996 | ホワイト | 福岡県 | |
| 186 | 玉ちゃん | HP | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 新潟県 |
| 188 | ryuchan77 | アトレー7 CL リミテッド | 初代 | 4AT | 2001 | シルバーメタリック | 大阪市 | |
| 189 | ルパン | ハイゼット デラックス | 9代目 | 5MT | 2001 | ホワイト | 徳島県 | |
| 190 | こも | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 5MT | 1999 | ブラックメタリック | 長野県 | |
| 191〜200 | ||||||||
| 191 | keisuke | ハイゼット | 8代目 | 5MT | 1994 | ホワイト | 三重県 | |
| 192 | KAZ | ツーリングターボ | 4代目W | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 神奈川 | |
| 193 | masaya | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | ディープレッドマイカメタリック | 愛知県 | |
| 194 | ダニエル | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 奈良県 | |
| 195 | bigpapa | COSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 兵庫県 | |
| 196 | AKI | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 群馬県 | |
| 197 | AR | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2001 | ホワイト | 富山県 | |
| 198 | ドラっち | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2001 | ブラックメタリック | 岡山県 | |
| 199 | 吉田 | ハイゼット | 8代目 4WD | 5MT | 1998 | ホワイト | 長野県 | |
| 200 | ぐっちぃ | COSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 5MT | 2000 | ブラックメタリック | 神奈川県 | |
|
(注釈) メンバーの方々のお名前は敬称を略させていただいています。 初代は1881年から生産され、エンジンは550ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 2代目は1986年から販売され、エンジンは550ccでしたが、規格変更があり、1989年より660ccエンジンになりました。全て4ナンバーの貨物仕様です。 3代目は1994年から販売され、エンジンは660ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 4代目は1999年から販売され、エンジンは660ccです。最初は4ナンバーの貨物仕様でしたが、途中から5ナンバーの乗用仕様が追加されました。 2代目は550版と660版の区別が入っています。 4代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」はバン(4ナンバー)を区別しています。 4WDは4WDと書いてますが、2WDは省いています。 |