| アトレークラブTOP -> アトレークラブmenu |
| No. | Name | HP | Car | Address | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜10 | ||||||||
| 001 | Mr.Erika | HP | スパーキー | 初代 4WD | 4AT | 2000 | 京都府 | |
| 002 | YOU | HP | RT Limited TURBO & ミラジーノターボ | 3代目 | 5MT | 1998 | ローズワインマイカ | 兵庫県 |
| 003 | 西崎 | HP | ツーリングターボ & NISSANセレナ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバー | 静岡県 |
| 004 | ざき | パジェロ | 1993 | 大阪府 | ||||
| 005 | つかさ | CUSTOM TURBO | 4代目V | 1999 | 島根県 | |||
| 006 | naomac | HP | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | 埼玉県 | |
| 007 | 山ちゃん | CRUSE | 2代目660 | 1992 | ダークグレーメタリック&シルバーメタリックツートーン | 東京都 | ||
| 008 | 滝口大成 | CUSTOM TORBO | 4代目V | 1999 | 山梨県 | |||
| 009 | タケゾー | TURBO XX | 2代目660 | 5MT | 1993 | ブルーマイカ | 大阪府 | |
| 010 | Tani | 購入予定 | エジプト | |||||
| 11〜20 | ||||||||
| 011 | たかっちょ | CUSTOM TURBO | 4代目V | 1999 | 神奈川県 | |||
| 012 | Mit's | FX TURBO | 2代目660 | 5MT | 1990 | 東京都 | ||
| 013 | SHIKI | HP | CUSTOM TURBO | 4代目V 2WD | 4AT | 1999 | 東京都 | |
| 014 | nori | SR | 3代目 | 5MT | 1994 | 静岡県 | ||
| 015 | kimkim | ハイゼット | 8代目 4WD | 5MT | 1994 | 茨城県 | ||
| 016 | Masato | HP | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 5MT | 1999 | ホワイト | 奈良県 |
| 017 | 09− | CUSTOM | 4代目V | 1999 | 千葉県 | |||
| 018 | Ryusuke | パイザー | 1998 | 長野県 | ||||
| 019 | pikagoro | CUSTOM TURBO | 4代目V 2WD | 4AT | 1999 | 愛知県 | ||
| 020 | 角田研 | CUSTOM TURBO.LTD | 4代目V | 1999 | 大阪府 | |||
| 21〜30 | ||||||||
| 021 | きんのじ | FX TURBO | 2代目660 | 5MT | 1990 | 兵庫県 | ||
| 022 | HIDEKI | 元S230Vユーザー | 大阪府 | |||||
| 023 | Tomo2 | HP | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 北海道 | |
| 024 | d後藤 | ミラJ | 1990 | 大分県 | ||||
| 025 | はっちき | EX TURBO | 2代目550 | 5MT | 1989 | 大阪府 | ||
| 026 | ちいも | HP | CUSTOM TURBO | 4代目W 2WD | 1999 | 山梨県 | ||
| 027 | Tom君 | ムーヴ | 1997 | 熊本県 | ||||
| 028 | ||||||||
| 029 | 三樹夫 | CUSTOM TURBO | 4代目V | 1999 | ||||
| 030 | kamui | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 1999 | ||||
| 31〜40 | ||||||||
| 031 | 宮本 和也 | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | 大阪府 | ||
| 032 | よし | 石川県 | ||||||
| 033 | PADI | CUSTOM TURBO | 4代目 4WD | 1999 | 京都府 | |||
| 034 | 海老 | HP | タントエグセ カスタム G 寒冷地仕様 | 初代 2WD | CVT | 2010 | チタニュウムグレーメタリック | 千葉県 |
| 035 | しょうてん | HP | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 北海道 |
| 036 | 沖田 孝志 | HP | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 5MT | 1999 | 北海道 | |
| 037 | つ〜 | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 5MT | 1999 | 埼玉県 | ||
| 038 | bito | SUPER CLUSE | 2代目660 2WD | 5MT | 大阪府 | |||
| 039 | 堅田 | CUSTOM TURBO.LTD | 4代目V 4WD | 4AT | 1999 | ブラックメタリック | 大阪府 | |
| 040 | ヒラサワ | HP | CUSTOM TURBO | 4代目V | 1999 | 愛知県 | ||
| 41〜50 | ||||||||
| 041 | missy | FX TURBO | 2代目550 | 5MT | 1988 | 千葉県 | ||
| 042 | 島田タクマ | HP | FX TURBO | 2代目550 4WD | 5MT | 1987 | 北海道 | |
| 043 | 悠遊鴨 | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | 岐阜県 | ||
| 044 | B510 | カスタムR | 5代目W | 4AT | 2007 | ライトローズマイカメタリック | 三重県 | |
| 045 | 里の狸 | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | 長野県 | ||
| 046 | hide | ツーリングターボ | 4代目W 4WD | 5MT | 2001 | ホワイト | 滋賀県 | |
| 047 | KYAN | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | 神奈川県 | ||
| 049 | ガマブー | HP | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 5MT | 1999 | 神奈川県 | |
| 050 | なすびっち | HP | EX TURBO | 2代目550 | 5MT | 1988 | イエロー | 奈良県 |
| 51〜60 | ||||||||
| 051 | GEN | CUSTOM TURBO LIMITEDII | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 富山県 | |
| 052 | freeman | CL TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ベージュメタリック | 神奈川県 | |
| 054 | Ciao! | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 広島県 | |
| 055 | りょう | 天晴 | 3代目 | 5MT | 1996 | ローズワインマイカ | 茨城県 | |
| 056 | も〜も〜 | 天晴 TURBO | 3代目 | 5MT | 1998 | ライトブルーメタリック | 三重県 | |
| 057 | ちゃるぞう | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 静岡県 | |
| 058 | ボブ | CL TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | 大阪府 | ||
| 059 | sumie | CUSTOM TURBO | 4代目V 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 長野県 | |
| 060 | KATONO | エアロダウンビレットターボ | 4代目W | 4AT | 2001 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 北海道 | |
| 61〜70 | ||||||||
| 061 | 平間 | CRUSE TURBO | 2代目660 | 5MT | 1992 | ペパーミントグリーン | 埼玉県 | |
| 062 | はちべ | HP | CUSTOM TURBO | 4代目 | 4AT | 1999 | ブラック | 大阪府 |
| 063 | のりお | CUSTOM TURBO LIMITEDI | 4代目W | 5MT | 1999 | ホワイト | 福岡県 | |
| 064 | SATORU | CUSTOM TURBO LIMITEDI | 4代目W | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバー | 大阪府 | |
| 065 | Kuni | CL TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーマイカ&シルバーツートン | 東京都 | |
| 066 | あけみ | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 大阪府 | ||||
| 069 | 片山 宏之 | CL TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーマイカ&ブルーイッシュシルバーメタリックツートン | 大阪府 | |
| 070 | tomo1111 | CL TURBO | 4代目W | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 大阪府 | |
| 71〜80 | ||||||||
| 071 | まさくん | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | 兵庫県 | ||
| 072 | デルタ | L | 初代 4WD | 4MT | 1982 | ペパーミントグリーン | 東京都 | |
| 073 | けん | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 新潟県 | |
| 074 | ヴェルデ | HP | 2代目660 | 3AT | 1990 | 東京都 | ||
| 075 | ハイゼットアトレー550 | HP | カスタムターボ スターエディッション | 4代目 | 4AT | 2002 | ベージュメタリック | 広島県 |
| 076 | 晶文 | アトレー7 CL | 初代 | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 埼玉県 | |
| 077 | のんき | アトレー7 CX | 初代 | 4AT | 2000 | 大阪府 | ||
| 078 | てつや | CL TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーマイカ&ブルーイッシュシルバーメタリックツートン | 東京都 | |
| 079 | ともりん | アトレー7 CX Sporty Pack | 初代 4WD | 4AT | 2000 | ホワイト | 東京都 | |
| 080 | にっしゃん | RT Limited | 3代目 | 3AT | 1997 | ホワイト | 奈良県 | |
| 81〜90 | ||||||||
| 081 | @07 | アトレー7 CX Sporty Pack | 初代 4WD | 4AT | 2000 | ブラックメタリック | 東京都 | |
| 082 | ぺぷしまん | LIBERNO | 3代目 | 3AT | 1994 | ターコイズマイカ&グリニッシュシルバーメタリックツートーン | 奈良県 | |
| 083 | うほほ | HP | アトレー7 CX Sporty Pack | 初代 | 4AT | 2000 | パールホワイト | 福岡県 |
| 084 | 隼人 | CUSTOM TURBO | 4代目W 4WD | 4AT | 1999 | ホワイト | 兵庫県 | |
| 085 | あやこ | AERODOWN BILLET | 4代目W | 5MT | 2000 | ブラックメタリック | 埼玉県 | |
| 086 | まさかず | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 大阪府 | |
| 087 | ひでちゃん | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 愛知県 | |
| 088 | たけちゃん | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 愛知県 | |
| 089 | tsunachan | CUSTOM TURBO | 4代目W | 5MT | 2000 | ディープレッドマイカメタリック | 大阪府 | |
| 090 | thash | HP | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | ディープレッドマイカメタリック | 奈良県 |
| 91〜100 | ||||||||
| 091 | 3代目 | 3AT | 1997 | ブルーマイカ | 東京都 | |||
| 092 | YUUSUKE | CUSTOM TURBO | 4代目W | 4AT | 1999 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 大阪府 | |
| 093 | 大塚 明 | CRUSE | 2代目660 4WD | 5MT | 1991 | ホワイト | 福島県 | |
| 094 | アトラー | CL TURBO | 4代目W 4WD | 5MT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 青森県 | |
| 095 | niwa | LIBERNO TURBO | 3代目 | 5MT | 1994 | ブルーマイカ | 群馬県 | |
| 096 | のっぽ | アトレー7 CX Sporty Pack | 初代 | 4AT | 2000 | シルバーメタリック | 富山県 | |
| 097 | かめじろう | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 岡山県 | |
| 098 | のっちゃん | CL TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ホワイト | 愛媛県 | |
| 099 | sugi | AERODOWN BILLET TURBO | 4代目W | 4AT | 2000 | ブルーイッシュシルバーメタリック | 愛知県 | |
| 100 | 井上敬介 | CUSTOM AERODOWN BILLET | 4代目W | 3AT | 2000 | ベージュメタリック | 岐阜県 | |
|
(注釈) メンバーの方々のお名前は敬称を略させていただいています。 初代は1881年から生産され、エンジンは550ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 2代目は1986年から販売され、エンジンは550ccでしたが、規格変更があり、1989年より660ccエンジンになりました。全て4ナンバーの貨物仕様です。 3代目は1994年から販売され、エンジンは660ccで、全て4ナンバーの貨物仕様です。 4代目は1999年から販売され、エンジンは660ccです。最初は4ナンバーの貨物仕様でしたが、途中から5ナンバーの乗用仕様が追加されました。 2代目は550版と660版の区別が入っています。 4代目は「W」はワゴン(5ナンバー)、「V」はバン(4ナンバー)を区別しています。 4WDは4WDと書いてますが、2WDは省いています。 |